| 23/08 21:00 | ![]() | 4-0 | ![]() |
| 30/08 20:15 | ![]() | 1-2 | ![]() |
| 06/09 21:30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
| 13/09 21:00 | ![]() | 2-0 | ![]() |
| 20/09 21:00 | ![]() | 1-3 | ![]() |
| 12/10 18:00 | ![]() | 1-3 | ![]() |
| 18/10 21:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 25/10 20:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 01/11 19:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 08/11 21:00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
| 22/11 19:30 | ![]() | ![]() | |
| 29/11 21:00 | ![]() | ![]() | |
| 06/12 19:30 | ![]() | ![]() | |
| 13/12 19:30 | ![]() | ![]() | |
| 19/12 19:30 | ![]() | ![]() | |
| 10/01 19:30 | ![]() | ![]() | |
| 16-17/01 | ![]() | ![]() | |
| 23-24/01 | ![]() | ![]() | |
| 30-31/01 | ![]() | ![]() | |
| 06-07/02 | ![]() | ![]() | |
| 13-14/02 | ![]() | ![]() | |
| 20-21/02 | ![]() | ![]() | |
| 27-28/02 | ![]() | ![]() | |
| 06-07/03 | ![]() | ![]() | |
| 13-14/03 | ![]() | ![]() | |
| 20-21/03 | ![]() | ![]() |














