ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
Οι βαθμολογίες των προηγούμενων σεζόν, ανά διοργάνωση.
ΣΕΖΟΝ 2025–26
SUPER LEAGUE · ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 60 |
| 2 | ![]() | 26 | 58 |
| 3 | ![]() | 26 | 57 |
| 4 | ![]() | 26 | 49 |
| 5 | ![]() | 26 | 42 |
| 6 | ![]() | 26 | 32 |
| 7 | ![]() | 26 | 31 |
| 8 | ![]() | 26 | 29 |
| 9 | ![]() | 26 | 29 |
| 10 | ![]() | 26 | 27 |
| 11 | ![]() | 26 | 26 |
| 12 | ![]() | 26 | 23 |
| 13 | ![]() | 26 | 17 |
| 14 | ![]() | 26 | 17 |
SUPER LEAGUE · PLAY-OFFS
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 72 |
| 2 | ![]() | 32 | 66 |
| 3 | ![]() | 32 | 64 |
| 4 | ![]() | 32 | 52 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ · LEAGUE PHASE
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | 4 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 12 |
| 5 | ![]() | 4 | 10 |
| 6 | ![]() | 4 | 9 |
| 7 | ![]() | 4 | 7 |
| 8 | ![]() | 4 | 7 |
| 9 | ![]() | 4 | 7 |
| 10 | ![]() | 4 | 5 |
| 11 | ![]() | 4 | 4 |
| 12 | ![]() | 4 | 4 |
| 13 | ![]() | 4 | 4 |
| 14 | ![]() | 4 | 3 |
| 15 | ![]() | 4 | 3 |
| 16 | ![]() | 4 | 1 |
| 17 | ![]() | 4 | 1 |
| 18 | ![]() | 4 | 1 |
| 19 | ![]() | 4 | 0 |
| 20 | ![]() | 4 | 0 |
EUROPA LEAGUE · LEAGUE PHASE
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 21 |
| 2 | ![]() | 8 | 21 |
| 3 | ![]() | 8 | 19 |
| 4 | ![]() | 8 | 17 |
| 5 | ![]() | 8 | 17 |
| 6 | ![]() | 8 | 17 |
| 7 | ![]() | 8 | 17 |
| 8 | ![]() | 8 | 16 |
| 9 | ![]() | 8 | 16 |
| 10 | ![]() | 8 | 15 |
| 11 | ![]() | 8 | 15 |
| 12 | ![]() | 8 | 15 |
| 13 | ![]() | 8 | 14 |
| 14 | ![]() | 8 | 14 |
| 15 | ![]() | 8 | 14 |
| 16 | ![]() | 8 | 13 |
| 17 | ![]() | 8 | 12 |
| 18 | ![]() | 8 | 12 |
| 19 | ![]() | 8 | 12 |
| 20 | ![]() | 8 | 12 |
| 21 | ![]() | 8 | 11 |
| 22 | ![]() | 8 | 10 |
| 23 | ![]() | 8 | 10 |
| 24 | ![]() | 8 | 9 |
| 25 | ![]() | 8 | 9 |
| 26 | ![]() | 8 | 7 |
| 27 | ![]() | 8 | 7 |
| 28 | ![]() | 8 | 7 |
| 29 | ![]() | 8 | 6 |
| 30 | ![]() | 8 | 6 |
| 31 | ![]() | 8 | 6 |
| 32 | ![]() | 8 | 4 |
| 33 | ![]() | 8 | 3 |
| 34 | ![]() | 8 | 1 |
| 35 | ![]() | 8 | 1 |
| 36 | ![]() | 8 | 1 |
ΣΕΖΟΝ 2024–25
SUPER LEAGUE · ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 60 |
| 2 | ![]() | 26 | 53 |
| 3 | ![]() | 26 | 50 |
| 4 | ![]() | 26 | 46 |
| 5 | ![]() | 26 | 42 |
| 6 | ![]() | 26 | 36 |
| 7 | ![]() | 26 | 35 |
| 8 | ![]() | 26 | 35 |
| 9 | ![]() | 26 | 33 |
| 10 | ![]() | 26 | 28 |
| 11 | ![]() | 26 | 28 |
| 12 | ![]() | 26 | 22 |
| 13 | ![]() | 26 | 21 |
| 14 | ![]() | 26 | 15 |
SUPER LEAGUE · PLAY-OFFS
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 75 |
| 2 | ![]() | 32 | 59 |
| 3 | ![]() | 32 | 58 |
| 4 | ![]() | 32 | 53 |




























































