ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ
Προγράμματα και αποτελέσματα προηγούμενων σεζόν.
ΣΕΖΟΝ 2025–26
SUPER LEAGUE · ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 24/08 · 21:00 | ![]() | 1-0 | ![]() |
| 31/08 · 21:00 | ![]() | 1-0 | ![]() |
| 14/09 · 21:30 | ![]() | 1-2 | ![]() |
| 20/09 · 20:30 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 28/09 · 20:30 | ![]() | 3-3 | ![]() |
| 05/10 · 20:30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 19/10 · 21:00 | ![]() | 0-2 | ![]() |
| 26/10 · 19:30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
| 02/11 · 19:30 | ![]() | 0-5 | ![]() |
| 09/11 · 21:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 23/11 · 19:00 | ![]() | 3-0 | ![]() |
| 30/11 · 19:00 | ![]() | 2-3 | ![]() |
| 07/12 · 19:30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
| 14/12 · 18:00 | ![]() | 2-0 | ![]() |
| 21/12 · 19:30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
| 10/01 · 19:30 | ![]() | 0-3 | ![]() |
| 18/01 · 19:00 | ![]() | 3-0 | ![]() |
| 04/03 · 20:00 · εξ αναβολής | ![]() | 1-4 | ![]() |
| 01/02 · 19:30 | ![]() | 4-1 | ![]() |
| 08/02 · 19:00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 15/02 · 19:30 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 22/02 · 18:00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
| 01/03 · 19:00 | ![]() | 2-0 | ![]() |
| 08/03 · 21:00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 15/03 · 18:00 | ![]() | 3-0 | ![]() |
| 22/03 · 19:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
SUPER LEAGUE · PLAY-OFFS
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 05/04 · 19:00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 19/04 · 18:00 | ![]() | 3-0 | ![]() |
| 03/05 · 19:00 | ![]() | 3-1 | ![]() |
| 10/05 · 19:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
| 13/05 · 19:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
| 17/05 · 19:30 | ![]() | 2-2 | ![]() |
ΕΥΡΩΠΗ · ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| · 07/08 · 20:30 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 14/08 · 20:00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
| 21/08 · 21:45 | ![]() | 1-0 | ![]() |
| 28/08 · 20:30 | ![]() | 5-0 | ![]() |
EUROPA LEAGUE · LEAGUE PHASE
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 24/09 · 19:45 | ![]() | 0-0 | ![]() |
| 02/10 · 22:00 | ![]() | 3-1 | ![]() |
| 23/10 · 22:00 | ![]() | 3-4 | ![]() |
| 06/11 · 22:00 | ![]() | 4-0 | ![]() |
| 27/11 · 19:45 | ![]() | 1-1 | ![]() |
| 11/12 · 19:45 | ![]() | 3-3 | ![]() |
| 22/01 · 19:45 | ![]() | 2-0 | ![]() |
| 29/01 · 22:00 | ![]() | 4-2 | ![]() |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ · LEAGUE PHASE
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 17/09 · 17:30 | ![]() | 4-1 | ![]() |
| 29/10 · 21:30 | ![]() | 4-1 | ![]() |
| 03/12 · 21:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
| 17/12 · 20:00 | ![]() | 4-1 | ![]() |
ΣΕΖΟΝ 2024–25
SUPER LEAGUE · PLAY-OFFS
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 30/03 · 19:00 | ![]() | 2-3 | ![]() |
| 06/04 · 19:30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 13/04 · 19:00 | ![]() | 3-1 | ![]() |
| 27/04 · 20:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
| 04/05 · 20:00 | ![]() | 4-2 | ![]() |
| 11/05 · 20:00 | ![]() | 1-0 | ![]() |


























